| 517,000원~ | 
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 여행일자 | 2025.11.01 토요일 | 
|---|---|
| 포함사항 | * 그린피+카트비 36홀 * 외부숙소 (4인실 * 1개) * 클럽조식 1회 | 
| 불포함사항 | * 캐디피 - 1팀/18홀 * 개인경비(식음, 그늘집이용료 등) | 
| 구분 | 성인 | 
|---|---|
| 비회원가 | 647,000원~ | 
| 1일차 2025.11.01일 (토) | |||
|---|---|---|---|
|   | 거 제 | ||
| 자차이동 | |||
| 자차이용 개별 | |||
| (약 40분 전 도착) | |||
| 2부 | |||
| ▶드비치CC 18홀 라운딩 | |||
| 라운딩 후, 거제 이던스테이로 이동(차량이동 약 30-40분 소요) | |||
| 체크인 후 투숙 | |||
|   | 골프 | ||
| 드비치 컨트리 클럽 (DEBEACH COUNTRY CLUB) | |||
| 드비치 컨트리 클럽DEBEACH COUNTRY CLUB
 드비치 골프클럽은 골프인구가 기하급수적으로 늘어나는 지금, 대한민국 골퍼들에게도 세계 명문 클럽 수준의 골프코스를 선보여야 한다고 생각했습니다. 대한민국 어디에서도 느낄 수 없는 드비치 골프클럽만의 특징이자 전세계에서도 이렇게 아름다운 바다를 가진 골프클럽은 없다고 자부할 수 있습니다. 본 클럽을 내방하시는 골퍼 분들을 위해 클럽하우스에는 지금까지 느껴볼 수 없었던 다채로운 서비스가 준비되어 있으며 다양한 부대시설을 마련해 놓았습니다. 
 7,442야드|18홀|파72 | |||
| 2일차 2025.11.02일 (일) | |||
|---|---|---|---|
|   | 거 제 | ||
| 체크아웃 후 골프장 이동(차량이동 약 30-40분 소요) | |||
| (약 40분 전 도착) | |||
| 클럽조식 후 | |||
| 1부 | |||
| ▶드비치CC 18홀 라운딩 | |||
| 라운딩 후, 집회지 출발 | |||
|   | 골프 | ||
| 드비치 컨트리 클럽 (DEBEACH COUNTRY CLUB) | |||
| 드비치 컨트리 클럽DEBEACH COUNTRY CLUB
 드비치 골프클럽은 골프인구가 기하급수적으로 늘어나는 지금, 대한민국 골퍼들에게도 세계 명문 클럽 수준의 골프코스를 선보여야 한다고 생각했습니다. 대한민국 어디에서도 느낄 수 없는 드비치 골프클럽만의 특징이자 전세계에서도 이렇게 아름다운 바다를 가진 골프클럽은 없다고 자부할 수 있습니다. 본 클럽을 내방하시는 골퍼 분들을 위해 클럽하우스에는 지금까지 느껴볼 수 없었던 다채로운 서비스가 준비되어 있으며 다양한 부대시설을 마련해 놓았습니다. 
 7,442야드|18홀|파72 | |||
