| 1,299,000원~ | 
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 여행일자 | 2025.10.31 금요일 | 
|---|---|
| 포함사항 | * 왕복항공료+TAX * 호텔(2인1실) * 식사(조,석식) * 여행자보험 * 전용차량(공항 공영) * 차량기사&현지가이드 * 그린피+전동카+캐디피 | 
| 불포함사항 | * 중식 * 캐디팁 (1인 300~400바트)/18홀 * 매너팁 * 기타 개인경비 | 
| 별도문의 | 
|---|
| 1일차 2025.10.31일 (금) | |||
|---|---|---|---|
|   | 인천 | ||
| BX747 17:15 | |||
| 인천 국제공항 출발 | |||
| 출발시각 3시간 전 제1터미널 개별 수속 하시길 바랍니다 | |||
|   | 방콕 | ||
| 21:00 | |||
| 수완나폼 국제공항 도착 후 | |||
| 약 6시간15분 소요 | |||
| 전용차량 | |||
| 미팅보드 들고있는 현지인 기사 | |||
| 미팅 후 호텔 이동 (약 1시간 20~30분 소요) 도착 | |||
| 제이 파타야 (2인1실) | |||
| 리조트 도착 후 휴식 | |||
| 2일차 2025.11.01일 (토) | |||
|---|---|---|---|
|   | 방콕 | ||
| 전일 | |||
| 리조트 조식 후 | |||
| 방콕 파타비아CC 18홀 라운딩 | |||
| (약 50~55분 소요) | |||
| 호텔 석식 후 휴식 | |||
| 3일차 2025.11.02일 (일) | |||
|---|---|---|---|
|   | 방콕 | ||
| 전일 | |||
| 리조트 조식 후 | |||
| 세인트앤드류스CC 18홀 라운딩 | |||
| (약 40~45분 소요) | |||
| 호텔 석식 후 휴식 | |||
| 4일차 2025.11.03일 (월) | |||
|---|---|---|---|
|   | 방콕 | ||
| 전일 | |||
| 리조트 조식 및 체크아웃 후 | |||
| 부라파CC 18홀 라운딩 | |||
| (약 45~50분 소요) | |||
| 중식 후 간단한 시내관광 | |||
| 석식 후 공항으로 이동 | |||
| 방콕 수완나폼 국제공항 도착 후 수속 | |||
| 5일차 2025.11.04일 (화) | |||
|---|---|---|---|
|   | 방콕 | ||
| BX748 22:10 | |||
| 수완나폼 국제공항 출발 | |||
|   | 인천 | ||
| 06:10 | |||
| 인천 국제 공항 도착 | |||
| 안녕히 가십시오. | |||
★ 파타비아CC 안내 ★
- 1996년 오픈 후 2013년에 재개장을 하여 현대적인 느낌과 옛스러운 느낌을 동시에 느낄 수 있다.
- 대체로 코스가 무난해 초보자도 즐길 수 있는 골프장이다.
- 그린스피드는 빠른편이며, 페어웨이도 관리가 잘 되어 있다.
- 곳곳에 큰 나무들이 있어 정확한 티샷이 요구되는 코스를 가지고 있다.
 
 
 ★ 세인트앤드류스CC 안내 ★
- 대체로 난이도가 있는 코스로 집중력을 요하는 코스이다.
- 티박스가 높이 솟아 있으며, 까다로운 그린이 특징을 가지고 있다.
- 좁은 페어웨이와 업 다운이 심하여 낯설으면서도 흥미로운 라운딩을 할수 있다.
- 전장이 길어 드라이버샷을 시원하게 날리기 좋은 코스이다. 
 
   
  
 
★ 부라파CC 안내 ★
- 코스마다 개성이 달라 매번 새로운 느낌을 받으면서 라운딩을 할 수 있다.
- 각 홀마다 나무가 많은 편이며, 헤저드도 곳곳에 위치하고 있다.
- 자연적 특징을 잘 드러날 수 있도록 디자인 한 코이다.
- 매년 태국내 골프대회가 개최되고 있다. 
  
 
   
