| 243,000원~ | 
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 여행일자 | 2025.11.01 토요일 | 
|---|---|
| 포함사항 | * 그린피 36홀 * 숙소 (4인실 * 1개) * 조식 1회 | 
| 불포함사항 | * 카트비&캐디피 - 1팀/18홀 * 개인경비(식음, 그늘집이용료 등) | 
| 구분 | 성인 | 
|---|---|
| 비회원가 | 333,000원~ | 
| 1일차 2025.11.01일 (토) | |||
|---|---|---|---|
|   | 정남진 | ||
| 자차이용 개별 | |||
| 개별 골프장으로 이동 | |||
| (약 40분 전 도착) | |||
| 2 | |||
| ▶정남진CC 18홀 라운딩 | |||
| 체크인 후 투숙 | |||
|   | 골프 | ||
| 정남진 컨트리 클럽 (JUNGNAMJIN COUNTRY CLUB) | |||
| 정남진 컨트리 클럽JUNGNAMJIN COUNTRY CLUB
 전남 장흥군 소재로 약44만평의 부지에 지어진 JNJ골프리조트는 한국을 대표하는 코스 설계가 김명길과, 
 정 코스|3,105야드|9홀|파36 남 코스|3,330야드|9홀|파36 진 코스|3,315야드|9홀|파36 | |||
| 2일차 2025.11.02일 (일) | |||
|---|---|---|---|
|   | 정남진 | ||
| 체크아웃 후 골프장 이동 | |||
| (약 40분 전 도착) | |||
| 클럽 조식 후 | |||
| 1부 | |||
| ▶정남진CC 18홀 라운딩 | |||
| 라운딩 후, 집회지 출발 | |||
|   | 골프 | ||
| 정남진 컨트리 클럽 (JUNGNAMJIN COUNTRY CLUB) | |||
| 정남진 컨트리 클럽JUNGNAMJIN COUNTRY CLUB
 전남 장흥군 소재로 약44만평의 부지에 지어진 JNJ골프리조트는 한국을 대표하는 코스 설계가 김명길과, 
 정 코스|3,105야드|9홀|파36 남 코스|3,330야드|9홀|파36 진 코스|3,315야드|9홀|파36 | |||
