| 335,000원~ | 
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 여행일자 | 2025.11.01 토요일 | 
|---|---|
| 포함사항 | * 그린피 36홀 - 1일차 알펜시아700CC + 2일차 알펜시아명문CC * 숙소 (4인실 * 1개) * 클럽조식+커피 1회 | 
| 불포함사항 | * 카트비&캐디피 - 1팀/18홀 * 개인경비(식음, 그늘집이용료 등) | 
| 구분 | 성인 | 
|---|---|
| 비회원가 | 0원~ | 
산악지역의 골프코스들이 대부분 폭이 좁고 길이가 짧은데 비해 알펜시아C는 분지 지형 안에 자리 잡아 188만㎡의 깊고 넓게 펼쳐진 평탄한 지형위에 페어웨이가 시원시원하게 뻗어 있습니다. 또한, PGA 대회까지 개최할 수 있을 정도의 규모로 넓고도 길면서 다이내믹하게 코스를 설계하였습니다.
자연지형을 최대한 보존하여 코스를 배치하였습니다. 시원한 숲 바람을 배경으로 한 포레스트 코스. 빼어난 호수의 풍경이 아름다운 레이크 코스. 스코틀랜드의 초원을 연상시키는 메도우 코스가 있습니다.
포레스트 코스|3,679야드|9홀|파36
레이크 코스|3,540야드|9홀|파36
스코틀랜드 코스|3,597야드|9홀|파36
| 1일차 2025.11.01일 (토) | |||
|---|---|---|---|
|   | 평 창 | ||
| 자차이동 | |||
| 개별 골프장으로 이동 | |||
| (약 40분 전 도착) | |||
| 2부 | |||
| ▶알펜시아700CC 18홀 라운딩 | |||
| 홀리데이인콘도 체크인 후 투숙 | |||
|   | 골프 | ||
| 알펜시아700CC | |||
| 2일차 2025.11.02일 (일) | |||
|---|---|---|---|
|   | 평 창 | ||
| 자차이동 | |||
| 골프장으로 이동 | |||
| (약 40분 전 도착) | |||
| 클럽조식 후 | |||
| 1부 | |||
| ▶알펜시아명문CC 18홀 라운딩 | |||
| 라운딩 후 집회지 출발 | |||
|   | 골프 | ||
| 알펜시아 컨트리 클럽 (ALPENSIA COUNTRY CLUB) | |||
| 알펜시아 컨트리 클럽ALPENSIA COUNTRY CLUB
 산악지역의 골프코스들이 대부분 폭이 좁고 길이가 짧은데 비해 알펜시아C는 분지 지형 안에 자리 잡아 188만㎡의 깊고 넓게 펼쳐진 평탄한 지형위에 페어웨이가 시원시원하게 뻗어 있습니다. 또한, PGA 대회까지 개최할 수 있을 정도의 규모로 넓고도 길면서 다이내믹하게 코스를 설계하였습니다. 자연지형을 최대한 보존하여 코스를 배치하였습니다. 시원한 숲 바람을 배경으로 한 포레스트 코스. 빼어난 호수의 풍경이 아름다운 레이크 코스. 스코틀랜드의 초원을 연상시키는 메도우 코스가 있습니다. 
 포레스트 코스|3,679야드|9홀|파36 레이크 코스|3,540야드|9홀|파36 스코틀랜드 코스|3,597야드|9홀|파36 | |||
